Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daimon Dedmon | Freshman | Bakersfield | 11.62 | 10.74 | 13.48 | 13.05 | 10.96 | 12.83 |
2 | Mekhi Sanchez | Freshman | Sequoias | 12.45 | 13.89 | 13.34 | 11.23 | 11.11 | 11.89 |
3 | Dewayne Coleman | Sophomore | Sequoias | 13.79 | 14.14 | 14.14 | 8.39 | 11.49 | 8.51 |
4 | Isaac Cervantes | Sophomore | Sequoias | 9.32 | 11.41 | 14.90 | 11.06 | 11.64 | 12.92 |
5 | Kyrin Wade | Sophomore | Sequoias | 11.82 | 12.87 | 15.21 | 9.83 | 11.70 | 11.00 |
6 | Isaiah WIlson | Freshman | Bakersfield | 13.36 | 11.49 | 10.79 | 8.21 | 11.72 | 14.42 |
7 | Jose Miguel Rosas | Sophomore | Bakersfield | 8.69 | 12.48 | 15.29 | 9.18 | 12.23 | 9.91 |
8 | Christian Rogers | Freshman | Antelope Valley | 15.22 | 10.80 | 12.64 | 10.31 | 12.27 | 11.42 |
9 | Jeff Simeon | Freshman | Allan Hancock | 10.40 | 13.06 | 11.67 | 16.36 | 12.68 | 10.78 |
10 | Vincent Enriquez | Freshman | Antelope Valley | 15.78 | 14.22 | 16.04 | 12.00 | 13.04 | 15.00 |
11 | Tyronne Griggs | Freshman | Bakersfield | 14.34 | 9.52 | 10.05 | 12.73 | 13.40 | 9.79 |
Men's 100 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daimon Dedmon | Freshman | Bakersfield | 9.43 | 13.92 | 14.03 | 12.39 | 8.11 | 12.72 | 10.96 |
2 | Mekhi Sanchez | Freshman | Sequoias | 12.11 | 10.34 | 13.67 | 13.56 | 9.56 | 12.34 | 11.11 |
6 | Isaiah WIlson | Freshman | Bakersfield | 8.44 | 9.85 | 13.48 | 8.91 | 13.83 | 10.20 | 11.72 |
7 | Jose Miguel Rosas | Sophomore | Bakersfield | 15.66 | 8.57 | 14.56 | 14.44 | 10.77 | 8.69 | 12.23 |
8 | Christian Rogers | Freshman | Antelope Valley | 13.50 | 9.70 | 12.03 | 14.24 | 12.52 | 10.43 | 12.27 |
9 | Jeff Simeon | Freshman | Allan Hancock | 14.71 | 10.91 | 15.09 | 9.89 | 14.21 | 12.94 | 12.68 |
10 | Vincent Enriquez | Freshman | Antelope Valley | 13.17 | 12.26 | 12.13 | 9.13 | 12.65 | 11.87 | 13.04 |
11 | Tyronne Griggs | Freshman | Bakersfield | 17.29 | 10.19 | 9.65 | 17.29 | 15.15 | 10.86 | 13.40 |
Men's 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dewayne Coleman | Sophomore | Sequoias | 11.49 | 11.15 | 9.43 | 12.99 | 11.61 | 8.28 | 12.53 |
4 | Isaac Cervantes | Sophomore | Sequoias | 11.64 | 8.15 | 12.81 | 8.85 | 11.29 | 10.95 | 9.32 |
5 | Kyrin Wade | Sophomore | Sequoias | 11.70 | 10.18 | 9.25 | 14.04 | 14.51 | 15.10 | 12.99 |
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Daimon Dedmon | Freshman | Bakersfield | 21.90 |
2 | Kollins Pettaway | Sophomore | Allan Hancock | 22.29 |
3 | Mekyi Patterson | Freshman | Bakersfield | 23.37 |
4 | Jorge DeLa O Santillan | Sophomore | Antelope Valley | 23.50 |
5 | Isaac Cervantes | Sophomore | Sequoias | 23.51 |
6 | Isaiah WIlson | Freshman | Bakersfield | 23.96 |
7 | Kevin Roland-Erhahon | Freshman | Antelope Valley | 24.40 |
8 | Jose Miguel Rosas | Sophomore | Bakersfield | 24.48 |
9 | Curtis Franklin | Sophomore | Bakersfield | 24.49 |
10 | Christian Rogers | Freshman | Antelope Valley | 24.55 |
11 | Hernan Aguirre | Freshman | Allan Hancock | 24.85 |
12 | Jack Evans | Sophomore | Bakersfield | 25.63 |
13 | Vincent Enriquez | Freshman | Antelope Valley | 25.78 |
14 | Jeff Simeon | Freshman | Allan Hancock | 26.39 |
15 | Miles Schmidt | Freshman | Bakersfield | 26.65 |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daimon Dedmon | Freshman | Bakersfield | 21.90 | 20.59 | 21.03 |
2 | Kollins Pettaway | Sophomore | Allan Hancock | 22.29 | 28.09 | 22.52 |
3 | Mekyi Patterson | Freshman | Bakersfield | 23.37 | 18.23 | 19.63 |
4 | Jorge DeLa O Santillan | Sophomore | Antelope Valley | 23.50 | 16.92 | 18.33 |
7 | Kevin Roland-Erhahon | Freshman | Antelope Valley | 24.40 | 18.79 | 27.09 |
9 | Curtis Franklin | Sophomore | Bakersfield | 24.49 | 20.09 | 22.78 |
10 | Christian Rogers | Freshman | Antelope Valley | 24.55 | 19.64 | 17.93 |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Isaiah WIlson | Freshman | Bakersfield | 26.36 | 23.96 | 17.49 |
8 | Jose Miguel Rosas | Sophomore | Bakersfield | 23.75 | 24.48 | 18.36 |
11 | Hernan Aguirre | Freshman | Allan Hancock | 29.82 | 24.85 | 25.35 |
13 | Vincent Enriquez | Freshman | Antelope Valley | 27.85 | 25.78 | 25.78 |
14 | Jeff Simeon | Freshman | Allan Hancock | 23.76 | 26.39 | 31.67 |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Isaac Cervantes | Sophomore | Sequoias | 16.70 | 30.33 | 25.87 | 23.51 | 26.34 |
12 | Jack Evans | Sophomore | Bakersfield | 31.79 | 20.76 | 27.68 | 25.63 | 18.46 |
15 | Miles Schmidt | Freshman | Bakersfield | 32.52 | 31.18 | 29.85 | 26.65 | 31.45 |
Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge DeLa O Santillan | Sophomore | Antelope Valley | 49.42 | 41.69 | 58.17 | 51.47 | 59.19 | 53.53 | 56.62 |
2 | Kollins Pettaway | Sophomore | Allan Hancock | 59.67 | 59.67 | 50.25 | 52.34 | 1:07.00 | 58.10 | 51.30 |
3 | Curtis Franklin | Sophomore | Bakersfield | 41.50 | 1:03.57 | 1:07.24 | 52.53 | 1:06.72 | 42.55 | 43.60 |
4 | Kevin Roland-Erhahon | Freshman | Antelope Valley | 1:09.21 | 1:07.59 | 50.29 | 54.07 | 43.26 | 1:05.97 | 1:06.51 |
5 | Hernan Aguirre | Freshman | Allan Hancock | 42.63 | 44.82 | 46.46 | 54.65 | 57.93 | 1:00.67 | 44.27 |
6 | Brayden Briggs | Freshman | Antelope Valley | 1:00.36 | 56.14 | 1:14.25 | 1:00.36 | 44.67 | 42.86 | 57.35 |
Men's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexis Aguilar | Freshman | Bakersfield | 1:35.20 | 1:27.78 | 2:03.63 | 2:37.01 | 2:25.89 | 2:22.18 |
2 | Dion Dial | Freshman | Southern Nevada | 2:25.21 | 1:37.64 | 2:05.18 | 2:06.44 | 1:28.88 | 1:51.41 |
3 | Anthony Evans | Freshman | Bakersfield | 1:43.84 | 1:46.37 | 2:06.63 | 1:50.17 | 2:11.70 | 2:25.63 |
4 | Misael Lopez | Sophomore | Sequoias | 2:31.76 | 2:11.36 | 2:07.53 | 2:45.79 | 1:34.38 | 1:34.38 |
5 | Adam Aguilera | Sophomore | Sequoias | 2:31.78 | 2:34.33 | 2:07.54 | 2:21.57 | 2:24.12 | 2:39.43 |
6 | Juward Peebles | Freshman | Southern Nevada | 1:49.89 | 1:29.44 | 2:07.77 | 2:06.50 | 1:47.33 | 1:37.11 |
7 | Cristiano Cabrera | Freshman | Sequoias | 2:41.23 | 1:57.38 | 2:08.98 | 2:24.46 | 1:58.67 | 2:37.36 |
8 | Robert Chavez | Freshman | Bakersfield | 1:32.99 | 2:42.73 | 2:09.15 | 2:24.65 | 1:39.45 | 1:30.41 |
9 | Jesus Flores | Sophomore | Antelope Valley | 1:31.76 | 2:33.80 | 2:09.24 | 1:33.06 | 2:22.17 | 2:48.02 |
10 | Joseph Toledo | Freshman | Sequoias | 2:03.16 | 2:01.87 | 2:09.64 | 2:16.13 | 2:47.24 | 2:32.98 |
11 | Adrian Gonzalez | Freshman | Allan Hancock | 1:36.29 | 2:32.23 | 2:10.11 | 2:06.21 | 1:50.60 | 2:01.01 |
12 | Cristo Salado | Freshman | Sequoias | 2:14.29 | 2:12.92 | 2:17.03 | 2:34.85 | 2:14.29 | 2:11.55 |
13 | Luis Campos Delgado | Freshman | Allan Hancock | 2:44.45 | 2:08.82 | 2:17.04 | 1:52.38 | 2:49.93 | 2:47.19 |
14 | Fredy Sanchez | Freshman | Allan Hancock | 1:37.42 | 2:51.18 | 2:19.17 | 2:26.13 | 1:59.69 | 2:28.92 |
15 | Aidan Lundstrom | Freshman | Southern Nevada | 2:02.55 | 2:26.23 | 2:19.26 | 1:59.77 | 2:17.87 | 1:43.06 |
16 | Jacob Rojas | Sophomore | Sequoias | 2:44.32 | 3:02.73 | 2:21.65 | 2:48.57 | 1:41.99 | 1:56.16 |
17 | Levi Wagner | Freshman | Sequoias | 2:56.37 | 2:57.81 | 2:24.56 | 3:02.15 | 2:52.03 | 1:58.54 |
18 | Jose Zorilla | Freshman | Bakersfield | 3:22.07 | 3:23.73 | 2:45.63 | 2:45.63 | 1:57.60 | 2:58.88 |
19 | Gaddiel Calderon | Sophomore | Bakersfield | 2:42.03 | 2:43.87 | 3:04.12 | 3:33.58 | 3:46.47 | 2:19.94 |
Men's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexis Aguilar | Freshman | Bakersfield | 1:33.96 | 2:03.63 |
2 | Dion Dial | Freshman | Southern Nevada | 1:37.64 | 2:05.18 |
3 | Anthony Evans | Freshman | Bakersfield | 2:28.16 | 2:06.63 |
4 | Misael Lopez | Sophomore | Sequoias | 2:20.29 | 2:07.53 |
5 | Adam Aguilera | Sophomore | Sequoias | 2:45.81 | 2:07.54 |
6 | Juward Peebles | Freshman | Southern Nevada | 1:38.39 | 2:07.77 |
10 | Joseph Toledo | Freshman | Sequoias | 1:51.49 | 2:09.64 |
11 | Adrian Gonzalez | Freshman | Allan Hancock | 2:02.31 | 2:10.11 |
Men's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
7 | Cristiano Cabrera | Freshman | Sequoias | 2:08.98 | 2:37.36 |
8 | Robert Chavez | Freshman | Bakersfield | 2:09.15 | 2:41.44 |
9 | Jesus Flores | Sophomore | Antelope Valley | 2:09.24 | 2:17.00 |
12 | Cristo Salado | Freshman | Sequoias | 2:17.03 | 2:33.48 |
17 | Levi Wagner | Freshman | Sequoias | 2:24.56 | 2:40.47 |
Men's 800 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
13 | Luis Campos Delgado | Freshman | Allan Hancock | 2:17.04 |
14 | Fredy Sanchez | Freshman | Allan Hancock | 2:19.17 |
15 | Aidan Lundstrom | Freshman | Southern Nevada | 2:19.26 |
16 | Jacob Rojas | Sophomore | Sequoias | 2:21.65 |
18 | Jose Zorilla | Freshman | Bakersfield | 2:45.63 |
19 | Gaddiel Calderon | Sophomore | Bakersfield | 3:04.12 |
Men's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Speaks | Sophomore | Southern Nevada | 5:28.37 | 3:51.64 | 4:14.55 | 4:37.46 | 3:36.37 | 5:30.92 | 3:03.28 |
2 | Abraham Castro | Freshman | Bakersfield | 5:31.38 | 3:58.90 | 4:16.88 | 5:26.24 | 3:17.80 | 3:15.23 | 5:05.69 |
3 | Adam Aguilera | Sophomore | Sequoias | 5:16.40 | 4:14.66 | 4:17.23 | 5:26.69 | 5:08.68 | 4:06.94 | 3:56.66 |
4 | Atzin Anguiano | Freshman | Bakersfield | 5:28.35 | 4:08.20 | 4:18.54 | 3:34.59 | 3:34.59 | 5:18.01 | 3:00.98 |
5 | Ishmael Nungaray | Freshman | Bakersfield | 5:26.60 | 4:55.49 | 4:19.20 | 4:19.20 | 4:08.84 | 4:26.98 | 5:16.23 |
6 | Emmanuel Gizaw | Freshman | Southern Nevada | 4:45.73 | 4:45.73 | 4:22.13 | 3:34.95 | 3:50.68 | 5:06.70 | 4:24.76 |
7 | Kai Smithley | Freshman | Antelope Valley | 4:20.24 | 4:41.26 | 4:22.86 | 3:06.63 | 4:01.84 | 4:38.64 | 3:46.06 |
8 | Jacob Nungaray | Freshman | Bakersfield | 4:04.04 | 3:08.34 | 4:25.26 | 4:41.18 | 3:58.74 | 4:14.65 | 3:58.74 |
9 | Juward Peebles | Freshman | Southern Nevada | 3:45.84 | 5:02.89 | 4:25.69 | 4:25.69 | 4:09.75 | 5:45.40 | 5:24.15 |
10 | Dion Dial | Freshman | Southern Nevada | 3:09.45 | 4:24.17 | 4:26.83 | 3:38.80 | 5:33.54 | 4:34.84 | 5:41.55 |
11 | Robert Chavez | Freshman | Bakersfield | 4:05.99 | 4:51.45 | 4:27.38 | 3:44.60 | 3:28.56 | 3:31.23 | 4:14.02 |
12 | Luis Campos Delgado | Freshman | Allan Hancock | 3:40.76 | 3:16.53 | 4:29.21 | 4:23.83 | 4:31.91 | 5:31.13 | 4:04.99 |
13 | Cristiano Cabrera | Freshman | Sequoias | 5:00.40 | 5:24.76 | 4:30.63 | 5:24.76 | 4:52.28 | 3:09.44 | 5:19.35 |
14 | Eric Amaya | Freshman | Antelope Valley | 3:35.61 | 4:02.90 | 4:32.92 | 4:57.49 | 4:41.11 | 5:16.59 | 4:00.17 |
15 | Brayden Briggs | Freshman | Antelope Valley | 5:30.86 | 3:59.87 | 4:35.71 | 3:51.60 | 4:35.71 | 4:55.01 | 4:38.47 |
16 | Jacob Rojas | Sophomore | Sequoias | 5:58.97 | 5:35.81 | 4:49.49 | 5:58.97 | 5:32.92 | 4:03.18 | 5:27.13 |
17 | Levi Wagner | Freshman | Sequoias | 5:34.49 | 5:16.89 | 4:53.41 | 3:57.67 | 4:56.35 | 5:40.36 | 4:53.41 |
18 | Aidan Lundstrom | Freshman | Southern Nevada | 4:03.67 | 4:44.77 | 4:53.57 | 6:12.84 | 4:06.60 | 6:09.90 | 6:18.71 |
19 | Fredy Sanchez | Freshman | Allan Hancock | 6:33.43 | 4:56.63 | 5:12.24 | 3:47.94 | 4:00.43 | 5:30.98 | 4:22.29 |
Men's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Dennis Speaks | Sophomore | Southern Nevada | 4:14.55 |
2 | Abraham Castro | Freshman | Bakersfield | 4:16.88 |
3 | Adam Aguilera | Sophomore | Sequoias | 4:17.23 |
4 | Atzin Anguiano | Freshman | Bakersfield | 4:18.54 |
5 | Ishmael Nungaray | Freshman | Bakersfield | 4:19.20 |
6 | Emmanuel Gizaw | Freshman | Southern Nevada | 4:22.13 |
7 | Kai Smithley | Freshman | Antelope Valley | 4:22.86 |
8 | Jacob Nungaray | Freshman | Bakersfield | 4:25.26 |
9 | Juward Peebles | Freshman | Southern Nevada | 4:25.69 |
10 | Dion Dial | Freshman | Southern Nevada | 4:26.83 |
11 | Robert Chavez | Freshman | Bakersfield | 4:27.38 |
Men's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Luis Campos Delgado | Freshman | Allan Hancock | 5:09.60 | 5:47.28 | 3:38.06 | 4:48.06 | 5:23.06 | 5:14.98 | 4:29.21 |
13 | Cristiano Cabrera | Freshman | Sequoias | 4:08.98 | 4:08.98 | 4:06.28 | 3:47.33 | 5:22.05 | 5:11.23 | 4:30.63 |
14 | Eric Amaya | Freshman | Antelope Valley | 4:32.92 | 3:27.42 | 4:57.49 | 3:11.05 | 3:51.99 | 4:08.36 | 4:32.92 |
15 | Brayden Briggs | Freshman | Antelope Valley | 3:37.81 | 4:05.39 | 5:00.53 | 3:48.84 | 5:50.16 | 4:43.99 | 4:35.71 |
16 | Jacob Rojas | Sophomore | Sequoias | 4:55.28 | 3:42.91 | 5:30.02 | 4:29.23 | 3:34.23 | 5:21.34 | 4:49.49 |
17 | Levi Wagner | Freshman | Sequoias | 4:03.53 | 5:25.69 | 4:12.34 | 5:28.62 | 4:12.34 | 5:08.08 | 4:53.41 |
18 | Aidan Lundstrom | Freshman | Southern Nevada | 4:06.60 | 4:12.47 | 4:47.70 | 3:37.25 | 4:27.15 | 4:56.51 | 4:53.57 |
19 | Fredy Sanchez | Freshman | Allan Hancock | 4:22.29 | 3:41.69 | 5:27.86 | 3:54.18 | 5:15.37 | 4:03.55 | 5:12.24 |
Men's 5000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Perez | Freshman | Bakersfield | 17:07.23 | 17:16.57 | 15:24.51 | 15:33.84 |
2 | Atzin Anguiano | Freshman | Bakersfield | 18:05.05 | 15:49.42 | 16:37.86 | 16:08.79 |
3 | Noah Highsmith | Freshman | Southern Nevada | 12:13.02 | 12:13.02 | 15:28.50 | 16:17.36 |
4 | Ishmael Nungaray | Freshman | Bakersfield | 12:13.39 | 16:56.97 | 15:19.18 | 16:17.85 |
5 | Kai Smithley | Freshman | Antelope Valley | 20:15.11 | 21:46.25 | 17:33.10 | 16:52.59 |
6 | Leo Lopez | Freshman | Antelope Valley | 19:05.84 | 21:17.66 | 20:16.82 | 16:54.01 |
7 | Jacob Garcia | Sophomore | Southern Nevada | 14:04.67 | 15:16.78 | 14:56.17 | 17:10.08 |
8 | Eric Amaya | Freshman | Antelope Valley | 13:40.81 | 18:45.98 | 19:38.59 | 17:32.31 |
9 | Emmanuel Gizaw | Freshman | Southern Nevada | 20:27.60 | 13:05.22 | 23:02.43 | 18:25.94 |
10 | Nolan Richey | Freshman | Southern Nevada | 20:02.98 | 20:14.23 | 20:25.47 | 18:44.28 |
11 | Jesus Flores | Sophomore | Antelope Valley | 17:17.87 | 23:30.15 | 15:58.91 | 18:48.12 |
12 | Gabriel Kotero | Freshman | Southern Nevada | 14:36.18 | 21:03.06 | 14:47.56 | 18:57.89 |
Men's 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mekyi Patterson | Freshman | Bakersfield | 16.06 | 15.59 | 13.41 | 19.02 |
2 | Rome Johnson | Freshman | Sequoias | 20.17 | 16.26 | 11.55 | 19.52 |
Men's 400 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Godinez | Freshman | Sequoias | 1:18.24 | 51.16 | 1:08.01 | 1:11.62 | 1:00.18 | 48.75 | 1:12.82 |
2 | Rome Johnson | Freshman | Sequoias | 54.52 | 54.52 | 54.52 | 1:14.34 | 1:01.95 | 57.62 | 45.23 |
3 | Samuel Handy | Freshman | Bakersfield | 1:16.77 | 1:02.92 | 56.63 | 44.68 | 1:02.92 | 56.63 | 1:17.40 |
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
---|---|---|---|
1 | Sequoias | Dewayne Coleman, Aj Dixson, Malik Bolton, Mekhi Sanchez | 43.14 |
2 | Allan Hancock | Jeff Simeon, Anthony Tucker, Nasim Moody, Kollins Pettaway | 45.29 |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sequoias | A | Aj Dixson, Malik Bolton, Justin Godinez, Jayden Gutierrez | 3:42.51 | 3:11.02 | 3:29.91 | 2:33.24 | 4:32.89 | 2:52.13 | 4:22.39 |
2 | Allan Hancock | A | Nasim Moody, Adrian Gonzalez, Hernan Aguirre, Kollins Pettaway | 4:33.71 | 3:20.44 | 3:35.52 | 2:56.73 | 4:16.47 | 4:12.16 | 4:25.09 |
3 | Bakersfield | A | Alexis Aguilar, Samuel Handy, Jeremy Ventura, Curtis Franklin | 3:51.08 | 2:46.29 | 3:35.96 | 4:17.00 | 4:06.20 | 4:14.84 | 3:05.73 |
4 |
Bakersfield
(B>)
|
B | Robert Chavez, Anthony Evans, Jose Miguel Rosas, Jacob Nungaray | 4:48.96 | 3:03.47 | 3:49.33 | 3:01.17 | 4:32.91 | 4:44.37 | 4:55.84 |
Men's High Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joseph Mendoza | Freshman | Sequoias | 1.65m | 1.53m | 1.48m | 1.37m | 1.42m | 1.68m | 1.63m | 5' 5" |
Men's Pole Vault
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elijah Lucas | Freshman | Sequoias | 4.26m | 3.80m | 12' 5.5" |
2 | Jack Evans | Sophomore | Bakersfield | 2.96m | 3.80m | 12' 5.5" |
3 | Mason Lalanne | Freshman | Sequoias | 2.55m | 3.35m | 10' 11.75" |
4 | Miles Schmidt | Freshman | Bakersfield | 1.87m | 2.60m | 8' 6.25" |
Men's Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daimon Dedmon | Freshman | Bakersfield |
7.08m
![]() ![]() |
23' 2.75" |
2 | Nasim Moody | Sophomore | Allan Hancock | 6.84m | 22' 5.25" |
3 | Mekhi Sanchez | Freshman | Sequoias | 6.81m | 22' 4.25" |
4 | Kyran Dehoward | Freshman | Sequoias | 6.37m | 20' 10.75" |
5 | Isaiah WIlson | Freshman | Bakersfield | 6.10m | 20' 0.25" |
6 | Joseph Mendoza | Freshman | Sequoias | 5.89m | 19' 4" |
7 | Jayden Gutierrez | Freshman | Sequoias | 5.82m | 19' 1.25" |
8 | Tyronne Griggs | Freshman | Bakersfield | 4.85m | 15' 11" |
Men's Triple Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mekhi Sanchez | Freshman | Sequoias | 13.95m |
13.68m
![]() |
10.94m | 44' 10.75" |
2 | Aj Dixson | Sophomore | Sequoias | 12.44m | 13.09m | 12.44m | 42' 11.5" |
3 | Nasim Moody | Sophomore | Allan Hancock | 12.69m | 13.08m | 12.16m | 42' 11" |
4 | Joseph Mendoza | Freshman | Sequoias | 9.38m | 12.34m | 13.57m | 40' 6" |
5 | Kyran Dehoward | Freshman | Sequoias | 13.18m | 12.20m | 12.20m | 40' 0.5" |
Jayden Gutierrez | Freshman | Sequoias | NM | NM | NM | NM |
Men's Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chase Huguenard | Sophomore | Sequoias | 13.20m | 43' 3.75" |
2 | Erwin Taomi | Freshman | Allan Hancock | 12.96m | 42' 6.25" |
3 | Christian Alves | Freshman | Sequoias | 12.60m | 41' 4.25" |
4 | Phillip Snyder | Freshman | Sequoias | 12.40m | 40' 8.25" |
5 | Daniel Hartman | Freshman | Bakersfield | 10.87m | 35' 8" |
6 | Chris Sapey | Freshman | Allan Hancock | 10.38m | 34' 0.75" |
7 | Ifeanyichukwu Mbagwu | Freshman | Bakersfield | 10.18m | 33' 4.75" |
8 | Ramoan Blackmon | Freshman | Allan Hancock | 9.60m | 31' 6" |
9 | Jacob Powell | Freshman | Bakersfield | 9.16m | 30' 0.75" |
10 | Jacob Alvarez | Freshman | Bakersfield | 6.60m | 21' 8" |
Men's Discus
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Alves | Freshman | Sequoias | 39.10m | 32.84m | 38.71m | 128' 3" |
2 | Phillip Snyder | Freshman | Sequoias | 36.27m | 43.89m | 46.79m | 119' 0" |
3 | Daniel Hartman | Freshman | Bakersfield | 35.04m | 43.10m | 28.73m | 114' 11" |
4 | Chris Sapey | Freshman | Allan Hancock | 33.85m | 35.88m | 35.54m | 111' 1" |
5 | Ifeanyichukwu Mbagwu | Freshman | Bakersfield | 31.40m | 36.74m | 24.18m | 103' 0" |
6 | Ramoan Blackmon | Freshman | Allan Hancock | 30.22m | 35.66m | 32.03m | 99' 2" |
7 | Jacob Powell | Freshman | Bakersfield | 27.80m | 35.58m | 22.24m | 91' 2" |
8 | Alexander Noland | Freshman | Bakersfield | 26.79m | 24.91m | 24.11m | 87' 11" |
9 | Jacob Alvarez | Freshman | Bakersfield | 22.70m | 27.01m | 20.20m | 74' 6" |
Chase Huguenard | Sophomore | Sequoias | NM | NM | NM | NM |
Men's Hammer
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Hartman | Freshman | Bakersfield | 39.79m | 130' 6" |
2 | Ifeanyichukwu Mbagwu | Freshman | Bakersfield | 38.88m | 127' 7" |
3 | Christian Alves | Freshman | Sequoias | 34.29m | 112' 6" |
4 | Phillip Snyder | Freshman | Sequoias | 34.22m | 112' 3" |
5 | Chase Huguenard | Sophomore | Sequoias | 32.50m | 106' 7" |
6 | Alexander Noland | Freshman | Bakersfield | 29.09m | 95' 5" |
7 | Jacob Powell | Freshman | Bakersfield | 27.50m | 90' 3" |
8 | Jacob Alvarez | Freshman | Bakersfield | 23.38m | 76' 8" |
9 | Gaddiel Calderon | Sophomore | Bakersfield | 15.57m | 51' 1" |
Men's Javelin
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Sapey | Freshman | Allan Hancock | 35.48m | 32.85m | 41.72m | 107' 9" |
2 | Jacob Alvarez | Freshman | Bakersfield | 28.98m | 32.20m | 41.54m | 105' 8" |
3 | Mason Lalanne | Freshman | Sequoias | 23.88m | 31.84m | 31.84m | 104' 5" |
4 | Ramoan Blackmon | Freshman | Allan Hancock | 33.99m | 27.41m | 27.41m | 89' 11" |
5 | Alexander Noland | Freshman | Bakersfield | 21.09m | 26.69m | 31.49m | 87' 7" |
6 | Gaddiel Calderon | Sophomore | Bakersfield | 25.18m | 20.81m | 21.02m | 68' 3" |
Men's Decathlon
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Williams | Sophomore | Sequoias |
5302
![]() ![]() |
2 | Landon Hulsey | Sophomore | Sequoias |
4663
![]() |
3 | Ryan Yockey | Sophomore | Sequoias | 4130 |