March 15-16, 2024
|
Bakersfield - Bakersfield, CA
ICON KEY: CCC A CCC B SoCal

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Daimon Dedmon Freshman Bakersfield 8.44 7.90 10.96 11.18 8.55 10.42
2 Mekhi Sanchez Freshman Sequoias 13.11 13.11 11.11 11.11 10.89 14.45
3 Dewayne Coleman Sophomore Sequoias 12.53 12.87 11.49 10.23 11.15 9.31
4 Isaac Cervantes Sophomore Sequoias 10.25 10.36 11.64 13.51 14.20 14.09
5 Kyrin Wade Sophomore Sequoias 14.63 8.54 11.70 10.89 9.48 10.07
6 Isaiah WIlson Freshman Bakersfield 10.20 9.38 11.72 8.44 10.20 12.66
7 Jose Miguel Rosas Sophomore Bakersfield 12.60 8.69 12.23 10.03 11.74 14.92
8 Christian Rogers Freshman Antelope Valley 10.56 13.26 12.27 11.42 15.10 9.57
9 Jeff Simeon Freshman Allan Hancock 10.02 10.78 12.68 11.80 12.43 9.13
10 Vincent Enriquez Freshman Antelope Valley 13.44 16.43 13.04 11.35 15.91 12.00
11 Tyronne Griggs Freshman Bakersfield 10.32 12.06 13.40 12.06 10.32 15.01
Men's 100 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Daimon Dedmon Freshman Bakersfield 11.07 10.96 11.18
2 Mekhi Sanchez Freshman Sequoias 10.89 11.11 11.45
6 Isaiah WIlson Freshman Bakersfield 8.33 11.72 12.08
7 Jose Miguel Rosas Sophomore Bakersfield 15.29 12.23 10.03
8 Christian Rogers Freshman Antelope Valley 14.97 12.27 12.52
9 Jeff Simeon Freshman Allan Hancock 12.18 12.68 14.71
10 Vincent Enriquez Freshman Antelope Valley 13.96 13.04 13.30
11 Tyronne Griggs Freshman Bakersfield 12.87 13.40 10.59
Men's 100 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
3 Dewayne Coleman Sophomore Sequoias 11.49
4 Isaac Cervantes Sophomore Sequoias 11.64
5 Kyrin Wade Sophomore Sequoias 11.70

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Daimon Dedmon Freshman Bakersfield 28.04 26.72 28.04 16.43 26.28 21.90
2 Kollins Pettaway Sophomore Allan Hancock 18.95 26.08 25.64 17.61 18.95 22.29
3 Mekyi Patterson Freshman Bakersfield 16.83 17.06 17.77 16.83 21.50 23.37
4 Jorge DeLa O Santillan Sophomore Antelope Valley 25.38 22.56 16.45 24.21 22.33 23.50
5 Isaac Cervantes Sophomore Sequoias 19.52 21.87 17.40 29.63 25.87 23.51
6 Isaiah WIlson Freshman Bakersfield 26.12 19.41 19.65 16.78 26.36 23.96
7 Kevin Roland-Erhahon Freshman Antelope Valley 25.87 20.26 30.02 17.57 26.11 24.40
8 Jose Miguel Rosas Sophomore Bakersfield 22.77 30.11 27.42 18.36 31.83 24.48
9 Curtis Franklin Sophomore Bakersfield 31.35 23.76 24.74 23.76 25.23 24.49
10 Christian Rogers Freshman Antelope Valley 30.45 25.29 21.12 20.38 22.10 24.55
11 Hernan Aguirre Freshman Allan Hancock 23.11 18.39 20.13 32.06 28.33 24.85
12 Jack Evans Sophomore Bakersfield 19.48 19.48 29.99 24.10 21.53 25.63
13 Vincent Enriquez Freshman Antelope Valley 26.56 31.46 33.00 31.71 28.36 25.78
14 Jeff Simeon Freshman Allan Hancock 25.07 30.09 21.91 25.87 32.73 26.39
15 Miles Schmidt Freshman Bakersfield 33.32 21.59 34.38 21.59 26.39 26.65
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Daimon Dedmon Freshman Bakersfield 16.43 27.38 21.68 19.71 21.90
2 Kollins Pettaway Sophomore Allan Hancock 24.97 16.94 27.20 23.19 22.29
3 Mekyi Patterson Freshman Bakersfield 25.01 29.22 20.80 24.54 23.37
4 Jorge DeLa O Santillan Sophomore Antelope Valley 24.91 24.44 26.09 19.51 23.50
7 Kevin Roland-Erhahon Freshman Antelope Valley 25.87 17.08 30.75 29.28 24.40
9 Curtis Franklin Sophomore Bakersfield 17.88 17.64 26.45 28.66 24.49
10 Christian Rogers Freshman Antelope Valley 25.05 19.40 24.80 29.22 24.55
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Isaiah WIlson Freshman Bakersfield 26.60 17.49 30.43 28.52 23.96 23.01 27.56
8 Jose Miguel Rosas Sophomore Bakersfield 20.08 20.81 24.48 19.59 24.48 31.09 28.16
11 Hernan Aguirre Freshman Allan Hancock 24.36 23.11 17.40 19.64 24.85 31.32 29.08
13 Vincent Enriquez Freshman Antelope Valley 28.62 30.94 25.01 20.11 25.78 30.94 23.72
14 Jeff Simeon Freshman Allan Hancock 23.76 25.60 28.51 21.38 26.39 30.62 27.45
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
5 Isaac Cervantes Sophomore Sequoias 23.51
12 Jack Evans Sophomore Bakersfield 25.63
15 Miles Schmidt Freshman Bakersfield 26.65

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Jorge DeLa O Santillan Sophomore Antelope Valley 51.47
2 Kollins Pettaway Sophomore Allan Hancock 52.34
3 Curtis Franklin Sophomore Bakersfield 52.53
4 Kevin Roland-Erhahon Freshman Antelope Valley 54.07
5 Hernan Aguirre Freshman Allan Hancock 54.65
6 Brayden Briggs Freshman Antelope Valley 1:00.36

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Alexis Aguilar Freshman Bakersfield 2:37.01 2:30.83 2:12.29 2:17.23 2:03.63 2:39.49
2 Dion Dial Freshman Southern Nevada 2:22.71 1:37.64 2:25.21 2:17.70 2:05.18 2:23.96
3 Anthony Evans Freshman Bakersfield 2:23.10 2:25.63 2:11.70 2:16.76 2:06.63 2:12.97
4 Misael Lopez Sophomore Sequoias 1:52.23 1:59.88 1:44.58 2:27.94 2:07.53 1:53.51
5 Adam Aguilera Sophomore Sequoias 2:40.70 2:41.98 1:39.49 2:21.57 2:07.54 2:44.53
6 Juward Peebles Freshman Southern Nevada 2:34.61 2:19.27 1:43.50 1:49.89 2:07.77 2:07.77
7 Cristiano Cabrera Freshman Sequoias 2:14.14 1:43.19 1:31.58 2:06.40 2:08.98 2:42.52
8 Robert Chavez Freshman Bakersfield 2:05.28 1:31.70 1:38.16 1:48.49 2:09.15 2:40.15
9 Jesus Flores Sophomore Antelope Valley 1:56.32 2:07.95 2:40.26 1:44.69 2:09.24 1:33.06
10 Joseph Toledo Freshman Sequoias 2:29.09 2:39.46 2:36.87 1:42.42 2:09.64 2:30.39
11 Adrian Gonzalez Freshman Allan Hancock 2:49.15 1:40.19 2:23.13 2:08.81 2:10.11 2:27.03
12 Cristo Salado Freshman Sequoias 2:12.92 2:40.33 1:40.04 2:36.22 2:17.03 2:54.03
13 Luis Campos Delgado Freshman Allan Hancock 1:40.04 1:55.12 2:30.75 1:48.27 2:17.04 2:17.04
14 Fredy Sanchez Freshman Allan Hancock 1:45.77 2:51.18 1:38.81 1:54.12 2:19.17 2:30.31
15 Aidan Lundstrom Freshman Southern Nevada 2:15.09 1:58.38 1:40.27 2:58.26 2:19.26 1:38.88
16 Jacob Rojas Sophomore Sequoias 2:23.07 2:30.15 2:25.90 2:18.82 2:21.65 1:47.66
17 Levi Wagner Freshman Sequoias 2:53.48 2:26.01 3:05.04 1:52.76 2:24.56 2:46.25
18 Jose Zorilla Freshman Bakersfield 3:33.67 2:53.92 2:45.63 2:37.35 2:45.63 2:39.01
19 Gaddiel Calderon Sophomore Bakersfield 3:31.74 2:56.76 3:13.33 2:25.46 3:04.12 3:11.49
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Alexis Aguilar Freshman Bakersfield 2:19.71 1:29.02 2:23.41 2:16.00 1:54.98 2:03.63
2 Dion Dial Freshman Southern Nevada 2:05.18 2:31.47 2:38.98 1:53.92 1:46.41 2:05.18
3 Anthony Evans Freshman Bakersfield 1:47.64 1:33.71 2:07.90 1:47.64 2:00.30 2:06.63
4 Misael Lopez Sophomore Sequoias 1:30.55 2:17.74 1:49.68 2:15.19 1:49.68 2:07.53
5 Adam Aguilera Sophomore Sequoias 2:11.37 2:16.47 2:41.98 1:31.83 1:58.62 2:07.54
6 Juward Peebles Freshman Southern Nevada 2:20.55 2:20.55 2:25.66 1:32.00 2:03.94 2:07.77
10 Joseph Toledo Freshman Sequoias 2:30.39 2:30.39 2:23.90 1:46.31 2:29.09 2:09.64
11 Adrian Gonzalez Freshman Allan Hancock 1:40.19 1:46.69 1:44.09 2:04.91 2:40.04 2:10.11
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
7 Cristiano Cabrera Freshman Sequoias 1:45.77 2:19.30 2:41.23 2:08.98 1:59.96 2:32.20
8 Robert Chavez Freshman Bakersfield 1:49.78 2:25.94 2:00.11 2:09.15 2:38.86 1:52.36
9 Jesus Flores Sophomore Antelope Valley 2:07.95 1:57.61 1:47.27 2:09.24 2:37.68 2:17.00
12 Cristo Salado Freshman Sequoias 1:38.67 2:08.81 2:37.59 2:17.03 2:11.55 2:21.14
17 Levi Wagner Freshman Sequoias 2:18.78 2:08.66 2:41.91 2:24.56 2:20.23 2:01.43
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
13 Luis Campos Delgado Freshman Allan Hancock 2:48.56 2:38.97 2:00.60 2:54.04 2:38.97 1:37.30 2:17.04
14 Fredy Sanchez Freshman Allan Hancock 2:53.97 2:58.14 2:55.36 2:12.22 2:52.57 2:13.61 2:19.17
15 Aidan Lundstrom Freshman Southern Nevada 2:49.90 2:29.01 1:51.41 1:37.49 1:58.38 2:45.72 2:19.26
16 Jacob Rojas Sophomore Sequoias 2:32.99 1:40.58 2:59.90 2:18.82 2:18.82 1:39.16 2:21.65
18 Jose Zorilla Freshman Bakersfield 2:02.57 3:28.70 3:02.20 3:17.10 2:22.45 3:13.79 2:45.63
19 Gaddiel Calderon Sophomore Bakersfield 3:26.22 2:18.09 2:08.89 3:52.00 3:31.74 2:51.24 3:04.12

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Dennis Speaks Sophomore Southern Nevada 4:14.55 3:00.73
2 Abraham Castro Freshman Bakersfield 4:16.88 3:35.78
3 Adam Aguilera Sophomore Sequoias 4:17.23 4:22.38
4 Atzin Anguiano Freshman Bakersfield 4:18.54 3:37.18
5 Ishmael Nungaray Freshman Bakersfield 4:19.20 4:58.08
6 Emmanuel Gizaw Freshman Southern Nevada 4:22.13 4:24.76
7 Kai Smithley Freshman Antelope Valley 4:22.86 3:53.95
8 Jacob Nungaray Freshman Bakersfield 4:25.26 3:37.52
9 Juward Peebles Freshman Southern Nevada 4:25.69 3:35.21
10 Dion Dial Freshman Southern Nevada 4:26.83 3:54.81
11 Robert Chavez Freshman Bakersfield 4:27.38 5:26.21
12 Luis Campos Delgado Freshman Allan Hancock 4:29.21 3:16.53
13 Cristiano Cabrera Freshman Sequoias 4:30.63 5:24.76
14 Eric Amaya Freshman Antelope Valley 4:32.92 4:38.38
15 Brayden Briggs Freshman Antelope Valley 4:35.71 5:41.88
16 Jacob Rojas Sophomore Sequoias 4:49.49 4:23.44
17 Levi Wagner Freshman Sequoias 4:53.41 5:57.96
18 Aidan Lundstrom Freshman Southern Nevada 4:53.57 4:24.22
19 Fredy Sanchez Freshman Allan Hancock 5:12.24 6:45.92
Men's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Dennis Speaks Sophomore Southern Nevada 4:57.83 4:45.10 4:32.37 4:14.55
2 Abraham Castro Freshman Bakersfield 4:32.30 3:51.20 3:20.37 4:16.88
3 Adam Aguilera Sophomore Sequoias 4:45.53 3:18.07 4:32.67 4:17.23
4 Atzin Anguiano Freshman Bakersfield 3:06.15 5:36.11 4:10.79 4:18.54
5 Ishmael Nungaray Freshman Bakersfield 3:27.36 4:16.61 3:29.96 4:19.20
6 Emmanuel Gizaw Freshman Southern Nevada 4:01.16 4:03.78 4:27.38 4:22.13
7 Kai Smithley Freshman Antelope Valley 3:43.44 3:30.29 4:59.66 4:22.86
8 Jacob Nungaray Freshman Bakersfield 5:26.27 4:41.18 5:05.05 4:25.26
9 Juward Peebles Freshman Southern Nevada 5:37.43 3:51.15 3:29.90 4:25.69
10 Dion Dial Freshman Southern Nevada 3:17.46 5:01.52 4:24.17 4:26.83
11 Robert Chavez Freshman Bakersfield 4:32.73 4:59.47 5:23.53 4:27.38
Men's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
12 Luis Campos Delgado Freshman Allan Hancock 5:41.90 3:40.76 4:29.21 5:09.60 4:53.44 3:13.84 5:23.06
13 Cristiano Cabrera Freshman Sequoias 5:30.17 5:38.29 4:30.63 4:36.05 3:39.21 3:47.33 3:44.63
14 Eric Amaya Freshman Antelope Valley 3:35.61 5:52.07 4:32.92 3:38.34 5:05.67 4:35.65 3:57.44
15 Brayden Briggs Freshman Antelope Valley 4:46.74 4:49.50 4:35.71 3:43.33 3:48.84 3:35.06 5:25.34
16 Jacob Rojas Sophomore Sequoias 4:26.33 4:03.18 4:49.49 5:27.13 6:01.87 5:27.13 4:52.39
17 Levi Wagner Freshman Sequoias 5:57.96 4:06.47 4:53.41 3:51.80 5:16.89 3:37.13 5:40.36
18 Aidan Lundstrom Freshman Southern Nevada 6:09.90 3:28.44 4:53.57 4:00.73 5:02.38 5:08.25 3:28.44
19 Fredy Sanchez Freshman Allan Hancock 6:24.06 6:39.67 5:12.24 3:38.57 3:51.06 5:18.49 6:20.94

Men's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jacob Perez Freshman Bakersfield 15:33.84 11:03.03 11:12.37 13:13.77 19:45.98 19:27.30 14:09.80
2 Atzin Anguiano Freshman Bakersfield 16:08.79 20:20.68 20:20.68 11:56.91 11:56.91 14:02.85 14:41.60
3 Noah Highsmith Freshman Southern Nevada 16:17.36 19:52.38 19:42.61 11:33.93 20:11.93 15:18.72 20:41.25
4 Ishmael Nungaray Freshman Bakersfield 16:17.85 16:37.41 15:09.40 12:23.17 14:59.63 18:34.75 12:52.51
5 Kai Smithley Freshman Antelope Valley 16:52.59 13:09.82 15:01.21 20:55.62 19:34.61 16:22.22 16:52.59
6 Leo Lopez Freshman Antelope Valley 16:54.01 17:04.15 19:36.26 13:00.79 11:49.81 14:21.91 14:52.33
7 Jacob Garcia Sophomore Southern Nevada 17:10.08 18:32.49 16:18.58 20:25.80 19:13.69 14:56.17 18:11.89
8 Eric Amaya Freshman Antelope Valley 17:32.31 21:55.39 15:47.08 19:49.11 15:47.08 13:09.24 17:32.31
9 Emmanuel Gizaw Freshman Southern Nevada 18:25.94 22:29.25 22:07.13 18:48.06 18:37.00 18:14.88 16:46.41
10 Nolan Richey Freshman Southern Nevada 18:44.28 19:40.50 18:10.56 18:21.80 22:40.38 16:51.86 21:10.44
11 Jesus Flores Sophomore Antelope Valley 18:48.12 14:06.09 13:54.81 18:59.41 22:33.75 21:48.62 20:18.37
12 Gabriel Kotero Freshman Southern Nevada 18:57.89 18:57.89 15:21.69 14:47.56 19:54.79 19:20.65 18:57.89

Men's 110 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Mekyi Patterson Freshman Bakersfield 14.50 13.26 15.59 19.96
2 Rome Johnson Freshman Sequoias 20.33 15.13 16.26 17.40

Men's 400 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Justin Godinez Freshman Sequoias 1:17.64 42.13 1:08.01 1:14.63 1:00.18 1:00.79
2 Rome Johnson Freshman Sequoias 1:08.77 1:06.91 1:01.33 1:18.06 1:01.95 1:18.06
3 Samuel Handy Freshman Bakersfield 1:09.85 54.74 1:12.36 1:06.07 1:02.92 52.86

Men's 4 x 100 Relay

Top↑
PL TEAM ATHLETES TIME TIME TIME
1 Sequoias Dewayne Coleman, Aj Dixson, Malik Bolton, Mekhi Sanchez 41.42 43.14 40.99
2 Allan Hancock Jeff Simeon, Anthony Tucker, Nasim Moody, Kollins Pettaway 44.84 45.29 38.95

Men's 4 x 400 Relay

Top↑
PL TEAM SQUAD ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME
1 Sequoias A Aj Dixson, Malik Bolton, Justin Godinez, Jayden Gutierrez 3:29.91 2:43.73 3:36.21 4:24.49 4:22.39
2 Allan Hancock A Nasim Moody, Adrian Gonzalez, Hernan Aguirre, Kollins Pettaway 3:35.52 3:24.75 4:16.47 2:58.89 2:35.18
3 Bakersfield A Alexis Aguilar, Samuel Handy, Jeremy Ventura, Curtis Franklin 3:35.96 2:46.29 3:25.17 3:59.72 3:35.96
4 Bakersfield
(B>)
B Robert Chavez, Anthony Evans, Jose Miguel Rosas, Jacob Nungaray 3:49.33 2:56.59 4:14.56 4:28.32 4:37.49

Men's High Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK CONV
1 Joseph Mendoza Freshman Sequoias 1.65m 5' 5"

Men's Pole Vault

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Elijah Lucas Freshman Sequoias 2.93m 3.80m 2.66m 4.33m 3.80m 3.46m 12' 5.5"
2 Jack Evans Sophomore Bakersfield 4.64m 3.57m 3.08m 4.48m 3.80m 4.71m 12' 5.5"
3 Mason Lalanne Freshman Sequoias 2.88m 2.98m 2.91m 4.05m 3.35m 2.65m 10' 11.75"
4 Miles Schmidt Freshman Bakersfield 2.70m 2.52m 3.07m 2.78m 2.60m 2.16m 8' 6.25"

Men's Long Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Daimon Dedmon Freshman Bakersfield 8.99m 7.79m 7.79m 8.78m 7.08m 6.16m 23' 2.75"
2 Nasim Moody Sophomore Allan Hancock 8.89m 6.16m 6.98m 8.55m 6.84m 6.57m 22' 5.25"
3 Mekhi Sanchez Freshman Sequoias 7.49m 5.79m 8.04m 8.17m 6.81m 7.15m 22' 4.25"
4 Kyran Dehoward Freshman Sequoias 6.24m 4.71m 4.78m 5.35m 6.37m 6.24m 20' 10.75"
5 Isaiah WIlson Freshman Bakersfield 7.08m 7.81m 6.83m 5.12m 6.10m 6.10m 20' 0.25"
6 Joseph Mendoza Freshman Sequoias 4.77m 4.48m 7.66m 7.24m 5.89m 4.77m 19' 4"
7 Jayden Gutierrez Freshman Sequoias 5.12m 4.60m 7.39m 5.53m 5.82m 5.59m 19' 1.25"
8 Tyronne Griggs Freshman Bakersfield 4.03m 5.53m 6.16m 5.34m 4.85m 5.72m 15' 11"

Men's Triple Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK CONV
1 Mekhi Sanchez Freshman Sequoias 10.26m 15.18m 13.68m 44' 10.75"
2 Aj Dixson Sophomore Sequoias 13.74m 11.52m 13.09m 42' 11.5"
3 Nasim Moody Sophomore Allan Hancock 14.78m 14.39m 13.08m 42' 11"
4 Joseph Mendoza Freshman Sequoias 13.20m 13.20m 12.34m 40' 6"
5 Kyran Dehoward Freshman Sequoias 13.66m 11.59m 12.20m 40' 0.5"
  Jayden Gutierrez Freshman Sequoias NM NM NM NM

Men's Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Chase Huguenard Sophomore Sequoias 10.56m 12.14m 15.18m 10.03m 17.16m 13.20m 12.54m 43' 3.75"
2 Erwin Taomi Freshman Allan Hancock 12.96m 9.98m 13.48m 10.63m 10.37m 12.96m 11.92m 42' 6.25"
3 Christian Alves Freshman Sequoias 13.99m 13.99m 9.45m 14.99m 9.32m 12.60m 15.75m 41' 4.25"
4 Phillip Snyder Freshman Sequoias 12.15m 9.67m 11.28m 15.87m 14.38m 12.40m 15.25m 40' 8.25"
5 Daniel Hartman Freshman Bakersfield 8.48m 8.48m 10.76m 10.00m 13.70m 10.87m 11.30m 35' 8"
6 Chris Sapey Freshman Allan Hancock 11.42m 13.49m 10.90m 8.93m 8.72m 10.38m 10.59m 34' 0.75"
7 Ifeanyichukwu Mbagwu Freshman Bakersfield 11.20m 8.86m 9.67m 8.86m 11.20m 10.18m 12.62m 33' 4.75"
8 Ramoan Blackmon Freshman Allan Hancock 7.58m 6.72m 7.68m 9.70m 11.42m 9.60m 10.27m 31' 6"
9 Jacob Powell Freshman Bakersfield 9.43m 7.88m 10.26m 11.08m 7.42m 9.16m 10.08m 30' 0.75"
10 Jacob Alvarez Freshman Bakersfield 8.25m 8.45m 8.12m 7.79m 6.67m 6.60m 7.46m 21' 8"

Men's Discus

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Christian Alves Freshman Sequoias 28.93m 29.72m 48.48m 42.23m 39.10m 35.19m 50.44m 128' 3"
2 Phillip Snyder Freshman Sequoias 38.45m 43.52m 39.53m 33.73m 36.27m 31.19m 31.55m 119' 0"
3 Daniel Hartman Freshman Bakersfield 39.95m 32.24m 25.23m 36.79m 35.04m 41.70m 25.93m 114' 11"
4 Chris Sapey Freshman Allan Hancock 33.17m 44.01m 28.10m 36.90m 33.85m 39.27m 39.94m 111' 1"
5 Ifeanyichukwu Mbagwu Freshman Bakersfield 40.51m 31.40m 26.06m 33.60m 31.40m 33.91m 35.80m 103' 0"
6 Ramoan Blackmon Freshman Allan Hancock 34.15m 30.82m 22.97m 22.67m 30.22m 21.76m 23.57m 99' 2"
7 Jacob Powell Freshman Bakersfield 28.91m 30.86m 28.36m 28.91m 27.80m 28.36m 27.24m 91' 2"
8 Alexander Noland Freshman Bakersfield 27.33m 19.82m 26.52m 25.18m 26.79m 29.47m 26.25m 87' 11"
9 Jacob Alvarez Freshman Bakersfield 29.51m 22.93m 23.15m 28.60m 22.70m 23.38m 23.61m 74' 6"
  Chase Huguenard Sophomore Sequoias NM NM NM NM NM NM NM NM

Men's Hammer

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Daniel Hartman Freshman Bakersfield 44.96m 39.79m 30.64m 40.98m 37.40m 130' 6"
2 Ifeanyichukwu Mbagwu Freshman Bakersfield 46.66m 38.88m 50.54m 34.60m 44.32m 127' 7"
3 Christian Alves Freshman Sequoias 38.40m 34.29m 26.75m 30.86m 29.83m 112' 6"
4 Phillip Snyder Freshman Sequoias 32.85m 34.22m 38.67m 30.80m 34.90m 112' 3"
5 Chase Huguenard Sophomore Sequoias 28.60m 32.50m 29.90m 40.95m 35.75m 106' 7"
6 Alexander Noland Freshman Bakersfield 28.80m 29.09m 36.65m 29.96m 30.84m 95' 5"
7 Jacob Powell Freshman Bakersfield 20.63m 27.50m 28.33m 28.88m 33.83m 90' 3"
8 Jacob Alvarez Freshman Bakersfield 18.00m 23.38m 27.59m 16.37m 16.60m 76' 8"
9 Gaddiel Calderon Sophomore Bakersfield 11.52m 15.57m 19.62m 16.19m 18.22m 51' 1"

Men's Javelin

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK CONV
1 Chris Sapey Freshman Allan Hancock 39.09m 27.27m 32.85m 37.12m 107' 9"
2 Jacob Alvarez Freshman Bakersfield 40.57m 38.64m 32.20m 29.62m 105' 8"
3 Mason Lalanne Freshman Sequoias 35.34m 23.88m 31.84m 31.52m 104' 5"
4 Ramoan Blackmon Freshman Allan Hancock 35.63m 28.23m 27.41m 26.31m 89' 11"
5 Alexander Noland Freshman Bakersfield 20.02m 26.69m 26.69m 29.89m 87' 7"
6 Gaddiel Calderon Sophomore Bakersfield 23.10m 23.31m 20.81m 18.73m 68' 3"

Men's Decathlon

Top↑
PL NAME YEAR TEAM POINTS POINTS POINTS POINTS POINTS POINTS POINTS
1 Michael Williams Sophomore Sequoias 6309 3870 5302 5248 5885 3923 4082
2 Landon Hulsey Sophomore Sequoias 5222 6061 4663 4383 5315 3264 5409
3 Ryan Yockey Sophomore Sequoias 4130 4708 4130 5327 4171 5079 3180